Commit 20df60d
Łukasz Wyszomirski
Dataflow Operators - use project and location from job in on_kill method. (#18699)
Reason why we need this is because we can have situation where project_id is set to None but we define it in the dataflow_default_options. Job will start normally without error but in case when we decide to mark running task to different state we will get a error that the job does not exits.1 parent 6103b26 commit 20df60d
File tree
4 files changed
+97
-45
lines changed- airflow/providers/google/cloud
- hooks
- operators
- tests/providers/google/cloud
- hooks
- operators
4 files changed
+97
-45
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
623 | 623 | | |
624 | 624 | | |
625 | 625 | | |
| 626 | + | |
626 | 627 | | |
627 | 628 | | |
628 | 629 | | |
| |||
648 | 649 | | |
649 | 650 | | |
650 | 651 | | |
651 | | - | |
| 652 | + | |
652 | 653 | | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
653 | 656 | | |
654 | 657 | | |
655 | 658 | | |
| |||
713 | 716 | | |
714 | 717 | | |
715 | 718 | | |
716 | | - | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
717 | 721 | | |
718 | | - | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
719 | 731 | | |
720 | 732 | | |
721 | 733 | | |
722 | 734 | | |
723 | 735 | | |
724 | | - | |
| 736 | + | |
725 | 737 | | |
726 | 738 | | |
727 | 739 | | |
| |||
739 | 751 | | |
740 | 752 | | |
741 | 753 | | |
| 754 | + | |
742 | 755 | | |
743 | 756 | | |
744 | 757 | | |
| |||
750 | 763 | | |
751 | 764 | | |
752 | 765 | | |
753 | | - | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
754 | 768 | | |
755 | 769 | | |
756 | 770 | | |
| |||
761 | 775 | | |
762 | 776 | | |
763 | 777 | | |
764 | | - | |
| 778 | + | |
765 | 779 | | |
766 | 780 | | |
767 | | - | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
| 787 | + | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
768 | 790 | | |
769 | 791 | | |
770 | 792 | | |
771 | 793 | | |
772 | | - | |
| 794 | + | |
773 | 795 | | |
774 | 796 | | |
775 | 797 | | |
| |||
973 | 995 | | |
974 | 996 | | |
975 | 997 | | |
| 998 | + | |
976 | 999 | | |
977 | 1000 | | |
978 | 1001 | | |
| |||
991 | 1014 | | |
992 | 1015 | | |
993 | 1016 | | |
994 | | - | |
| 1017 | + | |
995 | 1018 | | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
996 | 1021 | | |
997 | 1022 | | |
998 | 1023 | | |
| |||
1018 | 1043 | | |
1019 | 1044 | | |
1020 | 1045 | | |
1021 | | - | |
1022 | | - | |
1023 | 1046 | | |
1024 | 1047 | | |
1025 | 1048 | | |
| |||
1031 | 1054 | | |
1032 | 1055 | | |
1033 | 1056 | | |
1034 | | - | |
| 1057 | + | |
1035 | 1058 | | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
1036 | 1071 | | |
1037 | 1072 | | |
1038 | 1073 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
659 | 659 | | |
660 | | - | |
| 660 | + | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
663 | 663 | | |
| |||
674 | 674 | | |
675 | 675 | | |
676 | 676 | | |
677 | | - | |
678 | | - | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
679 | 679 | | |
680 | 680 | | |
681 | 681 | | |
| |||
684 | 684 | | |
685 | 685 | | |
686 | 686 | | |
687 | | - | |
| 687 | + | |
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
| |||
694 | 694 | | |
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | | - | |
698 | | - | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
699 | 703 | | |
700 | 704 | | |
701 | 705 | | |
| |||
787 | 791 | | |
788 | 792 | | |
789 | 793 | | |
790 | | - | |
| 794 | + | |
791 | 795 | | |
792 | 796 | | |
793 | 797 | | |
| |||
799 | 803 | | |
800 | 804 | | |
801 | 805 | | |
802 | | - | |
803 | | - | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
804 | 808 | | |
805 | 809 | | |
806 | 810 | | |
807 | 811 | | |
808 | 812 | | |
809 | | - | |
| 813 | + | |
810 | 814 | | |
811 | 815 | | |
812 | 816 | | |
813 | 817 | | |
814 | 818 | | |
815 | 819 | | |
816 | | - | |
817 | | - | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
818 | 826 | | |
819 | 827 | | |
820 | 828 | | |
| |||
890 | 898 | | |
891 | 899 | | |
892 | 900 | | |
893 | | - | |
| 901 | + | |
894 | 902 | | |
895 | 903 | | |
896 | 904 | | |
| |||
900 | 908 | | |
901 | 909 | | |
902 | 910 | | |
903 | | - | |
904 | | - | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
905 | 913 | | |
906 | 914 | | |
907 | 915 | | |
908 | 916 | | |
909 | 917 | | |
910 | 918 | | |
911 | 919 | | |
912 | | - | |
| 920 | + | |
913 | 921 | | |
914 | 922 | | |
915 | 923 | | |
916 | 924 | | |
917 | 925 | | |
918 | 926 | | |
919 | | - | |
920 | | - | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
| 930 | + | |
| 931 | + | |
| 932 | + | |
921 | 933 | | |
922 | 934 | | |
923 | 935 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1016 | 1016 | | |
1017 | 1017 | | |
1018 | 1018 | | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
1019 | 1021 | | |
1020 | 1022 | | |
1021 | | - | |
| 1023 | + | |
1022 | 1024 | | |
1023 | 1025 | | |
1024 | | - | |
| 1026 | + | |
1025 | 1027 | | |
1026 | 1028 | | |
1027 | 1029 | | |
1028 | 1030 | | |
1029 | | - | |
| 1031 | + | |
1030 | 1032 | | |
1031 | | - | |
| 1033 | + | |
1032 | 1034 | | |
1033 | 1035 | | |
1034 | 1036 | | |
| |||
1080 | 1082 | | |
1081 | 1083 | | |
1082 | 1084 | | |
1083 | | - | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
1084 | 1087 | | |
1085 | 1088 | | |
1086 | 1089 | | |
1087 | 1090 | | |
1088 | 1091 | | |
1089 | 1092 | | |
1090 | | - | |
| 1093 | + | |
1091 | 1094 | | |
1092 | 1095 | | |
1093 | 1096 | | |
| |||
1135 | 1138 | | |
1136 | 1139 | | |
1137 | 1140 | | |
1138 | | - | |
| 1141 | + | |
1139 | 1142 | | |
1140 | 1143 | | |
1141 | 1144 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | | - | |
| 92 | + | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| |||
410 | 410 | | |
411 | 411 | | |
412 | 412 | | |
413 | | - | |
| 413 | + | |
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
| |||
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | 434 | | |
435 | | - | |
| 435 | + | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | 438 | | |
| |||
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | | - | |
| 447 | + | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | | - | |
| 450 | + | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
| |||
473 | 473 | | |
474 | 474 | | |
475 | 475 | | |
476 | | - | |
| 476 | + | |
477 | 477 | | |
478 | | - | |
| 478 | + | |
479 | 479 | | |
480 | | - | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
0 commit comments