Commit 5d23732
committed
fix: patch Sequelize DATE serialiser + keyset-paginate mirror backfill
Two addressable bugbot + CI findings on the mirror fixes branch:
1. MariaDB "Incorrect datetime value" errors continued after the prior
`timezone: "+00:00"` config tweak. Root cause: Sequelize 6's base
`DATE._stringify` emits "YYYY-MM-DD HH:mm:ss.SSS Z" (e.g.
"2026-04-17 17:07:13.399 +00:00") which MariaDB strict mode rejects,
and some runtime paths reach the base serialiser even when a dialect-
specific MySQL class is wired up. Patch the base DATE._stringify to
emit the MariaDB-safe "YYYY-MM-DD HH:mm:ss" format; shadow an own-
property `_stringify` on `sqlite.DATE.prototype` that preserves the
original offset-bearing format (SQLite's parse() round-trip depends
on it). Add `tests/v2/integration/mirror-datetime-format.spec.js`
to guard the patch against future Sequelize upgrades.
2. Backfill used offset-based pagination, which can silently skip rows
if a row is deleted concurrently (the next OFFSET lands one row
later than intended). Switch to keyset pagination
(WHERE pk > :lastSeenPk ORDER BY pk ASC LIMIT N) in both V1 and V2.
Composite-PK mirrors now throw explicitly instead of silently
loading the whole table; the single-PK invariant is still asserted
at load time by mirror-model-init.spec.js. Add a defensive break
if a terminal row returns a null PK. Tighten V2's outer-catch log
formatting to match V1's (defensive `error?.message` fallback plus
stack on debug).1 parent 44bcc2a commit 5d23732
4 files changed
Lines changed: 239 additions & 56 deletions
File tree
- src
- config
- database
- v2
- tests/v2/integration
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 | | |
2 | 4 | | |
3 | 5 | | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
6 | 53 | | |
7 | 54 | | |
8 | 55 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
442 | 442 | | |
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | 445 | | |
452 | 446 | | |
453 | 447 | | |
454 | 448 | | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
459 | 468 | | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | 469 | | |
463 | 470 | | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | | - | |
470 | | - | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | | - | |
476 | | - | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
477 | 514 | | |
478 | 515 | | |
479 | | - | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
480 | 521 | | |
481 | 522 | | |
482 | 523 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
460 | 460 | | |
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | | - | |
464 | | - | |
465 | | - | |
466 | | - | |
467 | | - | |
468 | | - | |
469 | 463 | | |
470 | 464 | | |
471 | 465 | | |
472 | 466 | | |
473 | 467 | | |
474 | 468 | | |
475 | 469 | | |
476 | | - | |
477 | | - | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
483 | 489 | | |
484 | | - | |
485 | | - | |
486 | 490 | | |
487 | 491 | | |
488 | | - | |
489 | | - | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
501 | 535 | | |
502 | 536 | | |
503 | | - | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
504 | 542 | | |
505 | 543 | | |
506 | 544 | | |
| |||
512 | 550 | | |
513 | 551 | | |
514 | 552 | | |
515 | | - | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
516 | 557 | | |
517 | 558 | | |
518 | 559 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
0 commit comments