| Teamnaam | W | G | V | PNT |
|---|---|---|---|---|
| Oranje Wit 9 | 12 | 2 | 0 | 38 |
| ASWH 4 | 10 | 1 | 2 | 31 |
| Sliedrecht 9 | 7 | 3 | 2 | 24 |
| EBOH 5 | 8 | 2 | 4 | 22 |
| Groote Lindt 7 | 7 | 2 | 7 | 22 |
| Heerjansdam 7 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| IFC 7 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| VVGZ 8 | 4 | 1 | 9 | 13 |
| Rijsoord 8 | 4 | 0 | 9 | 12 |
| Dubbeldam 11 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| Thuis | Uit | Uitslag |
|---|
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | |
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijddag: 2 mei | ||||
| 2 mei | 14:45 | EBOH 5 | ASWH 4 | |
| Wedstrijddag: 9 mei | ||||
| 9 mei | 15:30 | EBOH 5 | Groote Lindt 7 | |
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reguliere competitie | |||||
| 2 mei | 14:45 | EBOH 5 | ASWH 4 | ||
| 9 mei | 15:30 | EBOH 5 | Groote Lindt 7 | ||
| 16 mei | 14:30 | Sliedrecht 9 | EBOH 5 | ||
| 23 mei | 12:30 | EBOH 5 | Dubbeldam 11 | ||
Contact:
Evelien Noordermeer – Wedstrijdsecretaris
Telefoonnummer: 06- 12 63 98 94
Email: wedstrijdsecretaris@eboh.nl

