2018-11-10 弱虫ペダルSTARLIGHT CROSS in Cyclemode_DAY1#5(シクロクロス東京)
昇格者
| 選手 | チーム | レース | 昇格先カテゴリー |
|---|---|---|---|
| 小林 成輔 | SUBARU・C・C | C2 | C1 |
| 鈴木 悠太 | 0 | C3 | C2 |
| 三井 裕樹 | Rapha Cycling Club | C3 | C2 |
| 江越 岳也 | Team VAPOR | C3 | C2 |
| 新井 正之 | れっつばいんみー | C4A | C3 |
| 香山 飛龍 | 横浜高校 | C4C | C3 |
| 大岩 充 | FM730CX | C4B | C3 |
| 横山 裕司 | C4A | C3 | |
| 伊藤 雅春 | CRCA Team Veselka | C4B | C3 |
| 石原 悠希 | C4B | C3 | |
| 貞末 優和 | C4C | C3 | |
| 山口 公一 | なし | CM2+3 | CM1 |
| 平光 竜志 | サンクスサイクルラボ | CM2+3 | CM1 |
UCI-Men Elite
- スタート時刻
- 18:30
- 距離・周回数
- 0.0+2.5km×9Lap
- エントリー
- 87名
- スタート
- 85名
- 完走
- 82名(完走率96.5%)
Result
| 順位 | 選手 | チーム | Time/ Gap |
順位 % |
Ajocc Pt |
JCX-ME | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Clark | Squid Bikes | 3:59.4 | 1% | 56pt/C1 | 200+10pt | |
| 2 | 小坂 光 | 宇都宮ブリッツェンシクロクロスチーム | +0:33 | 2% | 47pt/C1 | 160+10pt | |
| 3 | 前田 公平 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | +0:33 | 3% | 41pt/C1 | 140+10pt | |
| 4 | MILLBURN Garry | SPEEDVAGEN X MAAP | +0:33 | 4% | 36pt/C1 | 120+10pt | |
| 5 | 織田 聖 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | +0:34 | 5% | 32pt/C1 | 110+10pt | |
| 6 | 竹之内 悠 | Toyo Frame | +2:17 | 7% | 28pt/C1 | 100+10pt | |
| 7 | 沢田 時 | TEAM BRIDGESTONE Cycling | +2:32 | 8% | 25pt/C1 | 90+10pt | |
| 8 | 村上 功太郎 | 松山工業高校 | +2:39 | 9% | 22pt/C1 | 80+10pt | |
| 9 | 斎藤 朋寛 | RIDELIFE GIANT | +3:15 | 10% | 20pt/C1 | 70+10pt | |
| 10 | 中里 仁 | Speedvagen Family Racing | +3:36 | 11% | 18pt/C1 | 60+10pt | |
| 11 | 合田 正之 | AX cyclocross team | +3:37 | 12% | 16pt/C1 | 58+10pt | |
| 12 | 小坂 正則 | スワコレーシングチーム | +3:41 | 14% | 14pt/C1 | 56+10pt | |
| 13 | 丸山 厚 | チーム リドレー | +3:55 | 15% | 13pt/C1 | 54+10pt | |
| 14 | 門田 基志 | TEAM GIANT | +4:25 | 16% | 12pt/C1 | 52+10pt | |
| 15 | 山田 誉史輝 | PAXPROJECT | +4:37 | 17% | 11pt/C1 | 50+10pt | |
| 16 | 佐川 祐太 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | +4:49 | 18% | 10pt/C1 | 48+10pt | |
| 17 | 江越 海玖也 | 弱虫ペダルサイクリングチーム | +5:04 | 20% | 9pt/C1 | 46+10pt | |
| 18 | 松本 駿 | TEAM SCOTT | +5:16 | 21% | 9pt/C1 | 44+10pt | |
| 19 | 山田 大介 | PAXPROJECT | +5:16 | 22% | 8pt/C1 | 42+10pt | |
| 20 | 加藤 健悟 | 臼杵レーシング | +5:55 | 23% | 8pt/C1 | 40+10pt | |
| 21 | 中間 森太郎 | FRETEN | -2Lap | 24% | 7pt/C1 | 39pt | |
| 22 | 窪田 博英 | Speedvagen Family Racing | -2Lap | 25% | 7pt/C1 | 38pt | |
| 23 | 積田 連 | Team CHAINRING | -2Lap | 27% | 7pt/C1 | 37pt | |
| 24 | 後藤 啓 | Lipatti Jewelry | -2Lap | 28% | 6pt/C1 | 36pt | |
| 25 | 青木 誠 | AX cyclocross team | -2Lap | 29% | 6pt/C1 | 35pt | |
| 26 | 佐復 真人 | WildBoars | -2Lap | 30% | 6pt/C1 | 34pt | |
| 27 | 池田 翔平 | champion system japan test team | -2Lap | 31% | 5pt/C1 | 33pt | |
| 28 | 江下 健太郎 | じてんしゃPitプロ 埼玉日高 | -2Lap | 32% | 5pt/C1 | 32pt | |
| 29 | 山本 兆 | WAKO'S | -2Lap | 34% | 5pt/C1 | 31pt | |
| 30 | 藤田 拓海 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | -3Lap | 35% | 5pt/C1 | 30pt | |
| 31 | 箭内 秀平 | 日本ろう自転車競技協会 | -3Lap | 36% | 4pt/C1 | 29pt | |
| 32 | 鈴木 禄徳 | PAXPROJECT | -3Lap | 37% | 4pt/C1 | 28pt | |
| 33 | 向山 浩司 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | -3Lap | 38% | 4pt/C1 | 27pt | |
| 34 | 橋口 潤一郎 | AX cycle sross team | -3Lap | 40% | 4pt/C1 | 26pt | |
| 35 | 吉元 健太郎 | チーム鳴木屋/Pep cycles | -3Lap | 41% | 3pt/C1 | 25pt | |
| 36 | 松田 賢太郎 | なし | -3Lap | 42% | 3pt/C1 | 24pt | |
| 37 | 霜山 誠一 | PAXPROJECT | -3Lap | 43% | 3pt/C1 | 23pt | |
| 38 | 高木 三千成 | 東京ヴェントス | -3Lap | 44% | 3pt/C1 | 22pt | |
| 39 | 重田 兼吾 | TeamCUORE | -3Lap | 45% | 3pt/C1 | 21pt | |
| 40 | 牧野 崇 | COGS | -3Lap | 47% | 3pt/C1 | 20pt | |
| 41 | 小久保 登志貴 | TEAM AGRI withAST | -3Lap | 48% | 2pt/C1 | 19pt | |
| 42 | 小林 正樹 | TeamRuedaNAGOYA | -3Lap | 49% | 2pt/C1 | 18pt | |
| 43 | タイサム ジョン | Champion System Japan Test Team | -3Lap | 50% | 2pt/C1 | 17pt | |
| 44 | 山本 誠一 | EVOLUTION | -3Lap | 51% | 2pt/C1 | 16pt | |
| 45 | 矢野 大介 | Speedvagen Family Racing | -3Lap | 52% | 2pt/C1 | 15pt | |
| 46 | 落合 友樹 | TeamRuedaNAGOYA | -3Lap | 54% | 2pt/C1 | 14pt | |
| 47 | 雨乞 竜己 | KINAN CYCLING TEAM | -3Lap | 55% | 2pt/C1 | 13pt | |
| 48 | 小俣 雄風太 | 八ヶ岳CYCLOCROSS CLUB | -4Lap | 56% | 1pt/C1 | 12pt | |
| 49 | 松岡 亮 | ボナペティ | -4Lap | 57% | 1pt/C1 | 11pt | |
| 50 | 代田 和明 | WING PAW | -4Lap | 58% | 1pt/C1 | 10pt | |
| 51 | 湯浅 勉 | GIANT INTERNAL FELLOWS TEAM | -4Lap | 60% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 52 | 佐藤 文明 | FLAT立川/多摩湖朝練部 | -4Lap | 61% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 53 | 小林 裕貴 | BIKE RANCH | -4Lap | 62% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 54 | 田渕 君幸 | SNEL CYCLOCROSS TEAM | -4Lap | 63% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 55 | 辻 陽介 | AX cyclocross team | -4Lap | 64% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 56 | 細矢 太樹 | 内房レーシングクラブ | -4Lap | 65% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 57 | 平原 大雅 | F(t)麒麟山racing | -4Lap | 67% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 58 | 金井 仁 | デラピスタ | -4Lap | 68% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 59 | 蠣崎 藍道 | TEAM SPORTSKID | -4Lap | 69% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 60 | 秋葉 龍之助 | RinRinRacing | -4Lap | 70% | 1pt/C1 | 5pt | |
| 61 | 高柴 元 | メイドさん学科自転車部 | -5Lap | 71% | 5pt | ||
| 62 | 鈴木 祐一 | Rise-Ride | -5Lap | 72% | 5pt | ||
| 63 | 橋本 嶺登 | 長野大学自転車競技部 | -5Lap | 74% | 5pt | ||
| 64 | 森下 奏 | 042-703-9122 | -5Lap | 75% | 5pt | ||
| 65 | 高田 慧 | Champion System Japan Test Team | -5Lap | 76% | 5pt | ||
| 66 | 山岸 佑輔 | SimWorks CX Racing | -5Lap | 77% | 5pt | ||
| 67 | 村岡 優年 | 梅しば ごんじり | -5Lap | 78% | 5pt | ||
| 68 | 小寺 知之 | sunday-riders | -5Lap | 80% | 5pt | ||
| 69 | 石黒 大樹 | PAXPROJECT | -5Lap | 81% | 5pt | ||
| 70 | 大橋 尚哉 | tours.net | -5Lap | 82% | 5pt | ||
| 71 | 秋元 昌夫 | Honda 栃木 | -5Lap | 83% | 5pt | ||
| 72 | 折橋 孝治 | Champion system japan test team | -5Lap | 84% | 5pt | ||
| 73 | 安藤 広行 | Esquina Racing / SBK | -5Lap | 85% | 5pt | ||
| 74 | 一森 広大 | TEAM TAMAGAWA | -5Lap | 87% | 5pt | ||
| 75 | 佐藤 英夫 | オンザロード | -5Lap | 88% | 5pt | ||
| 76 | 山田 憲司 | スワコレーシングチーム | -5Lap | 89% | 5pt | ||
| 77 | 伊井 賢一 | 臼杵レーシング | -5Lap | 90% | 5pt | ||
| 78 | 木山 孝輔 | 042-703-9122 | -5Lap | 91% | 5pt | ||
| 79 | 齋藤 拓真 | TEAM CHAINRING | -5Lap | 92% | 5pt | ||
| 80 | 石井 祥平 | アーティファクトレーシングチーム | -6Lap | 94% | 5pt | ||
| 81 | 石山 幸風 | エスキーナレーシング | -6Lap | 95% | 5pt | ||
| 82 | 澤田 泰征 | VOLCAオードビーBOMA | -6Lap | 96% | 5pt | ||
| DNF | 竹内 遼 | FUKAYA RACING | |||||
| DNF | 横山 航太 | シマノレーシング | |||||
| DNF | 根本 学 | Cycleclub3UP. | |||||
| DNS | 大塚 将悟 | Team CUORE | |||||
| DNS | 大木 英史 | CICADA UNITED |
Lap Time
表示できるラップデータがありません。




















