AJOCC 一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会AJOCC 一般社団法人日本シクロクロス競技主催者協会

MENU
ランキング

2017-11-03 Starlight Cross in Cycle mode#4(シクロクロス東京

昇格者

選手 チーム レース 昇格先カテゴリー
小林 優斗 tours.net C2 C1
折橋 孝治 湾岸サイクリングユナイテッド C2 C1
福王寺 大樹 たぬき小屋 C3 C2
太田 好政 MIVRO C3 C2
小野寺 健 drawer THE RACING C3 C2
大沼 周太 銀輪オブジョイトイ C4A C3
吉原 真也 TeamCUORE C4B C3
倉持 和弘 自転車処 風輪 C4A C3
石川 洋昭 TEAM CROCERISTA C4B C3
田中 司亮 Team Giro CX C4A C3
大澤 昌弘 TeamTacke C4B C3
吉田 紀匡 TeamTacke CM2+3 CM1
児玉 敬介 サンクスサイクルラボ CM2+3 CM1

UCI-Men Elite

スタート時刻
18:30
距離・周回数
0.0+2.5km×8Lap
エントリー
87名
スタート
87名
完走
86名(完走率98.9%)

Result

順位 選手 チーム Time/
Gap
順位
%
残留
Pt
Ajocc
Pt
1718 JCX C1 Note
1 前田 公平 弱虫ペダルサイクリングチーム 1:02:04.0 1% 3pt/C1 56pt/C1 200+10pt
2 小坂 光 宇都宮ブリッツェンシクロクロスチーム +0:24 2% 3pt/C1 47pt/C1 160+10pt
3 沢田 時 Bridgestone Anchor Cycling Team +1:34 3% 3pt/C1 41pt/C1 140+10pt
4 織田 聖 弱虫ペダルサイクリングチーム +1:49 4% 3pt/C1 36pt/C1 120+10pt
5 宮津 旭 PAXPROJECT +2:08 5% 3pt/C1 32pt/C1 110+10pt
6 中村 龍太郎 SNEL CYCLOCROSSTEAM +2:28 6% 3pt/C1 28pt/C1 100+10pt
7 門田 基志 TEAM GIANT +2:29 8% 3pt/C1 25pt/C1 90+10pt
8 丸山 厚 BOMA/ROND BICYCLE +2:38 9% 3pt/C1 22pt/C1 80+10pt
9 斎藤 朋寛 RIDELIFE GIANT +3:06 10% 3pt/C1 20pt/C1 70+10pt
10 中里 仁 Speedvagen Family Racing +3:51 11% 3pt/C1 18pt/C1 60+10pt
11 合田 正之 Cycle club 3UP +4:14 12% 3pt/C1 16pt/C1 58+10pt
12 重田 兼吾 TeamCUORE +5:44 13% 3pt/C1 14pt/C1 56+10pt
13 國井 敏夫 MilePost BMC Racing -1Lap 14% 3pt/C1 13pt/C1 54pt
14 小坂 正則 スワコレーシングチーム -1Lap 16% 3pt/C1 12pt/C1 52pt
15 鈴木 禄徳 PAXPROJECT -1Lap 17% 3pt/C1 11pt/C1 50pt
16 山田 大介 PAXPROJECT -1Lap 18% 3pt/C1 10pt/C1 48pt
17 佐復 真人 tours.net -2Lap 19% 3pt/C1 9pt/C1 46pt
18 代田 和明 -2Lap 20% 3pt/C1 9pt/C1 44pt
19 加藤 健悟 臼杵レーシング -2Lap 21% 3pt/C1 8pt/C1 42pt
20 江越 海玖也 弱虫ペダルサイクリングチーム -2Lap 22% 3pt/C1 8pt/C1 40pt
21 澤木 紀雄 SNEL CYCLOCROSS TEAM -2Lap 24% 3pt/C1 7pt/C1 39pt
22 武井 亨介 FORZA -2Lap 25% 3pt/C1 7pt/C1 38pt
23 岩田 祐樹 36隊/cyclespaceHalo -2Lap 26% 1pt/C1 7pt/C1 37pt
24 松本 駿 TEAM SCOTT -2Lap 27% 1pt/C1 6pt/C1 36pt
25 大塚 将悟 Team CUORE -2Lap 28% 1pt/C1 6pt/C1 35pt
26 山田 誉史輝 PAXPROJECT -2Lap 29% 1pt/C1 6pt/C1 34pt
27 池本 真也 Frieten -3Lap 31% 1pt/C1 5pt/C1 33pt
28 山内 健正 TAEM SCOTT -3Lap 32% 1pt/C1 5pt/C1 32pt
29 向山 浩司 SNEL CYCLOCROSS TEAM -3Lap 33% 1pt/C1 5pt/C1 31pt
30 牧野 崇 COGS -3Lap 34% 1pt/C1 5pt/C1 30pt
31 松田 賢太郎 Cyclery KIRIN /KMC/iPlan -3Lap 35% 1pt/C1 4pt/C1 29pt
32 山中 集平 PAX CYCLE -3Lap 36% 1pt/C1 4pt/C1 28pt
33 橋口 潤一郎 TEAM 轍屋 -3Lap 37% 1pt/C1 4pt/C1 27pt
34 香西 真介 チバポンズ -3Lap 39% 1pt/C1 4pt/C1 26pt
35 安藤 光平 SHIDO-WORKS -4Lap 40% 1pt/C1 3pt/C1 25pt
36 山本 兆 WAKO'S -4Lap 41% 1pt/C1 3pt/C1 24pt
37 水竹 真一 Kokopelli Gurny Goo -4Lap 42% 1pt/C1 3pt/C1 23pt
38 岡野 樹 TEAM RINGOROAD -5Lap 43% 1pt/C1 3pt/C1 22pt
39 西垣内 裕治 日野自動車レーシングチーム -5Lap 44% 1pt/C1 3pt/C1 21pt
40 小林 裕貴 BIKE RANCH -5Lap 45% 1pt/C1 3pt/C1 20pt
41 鈴木 祐一 Rise-Ride -5Lap 47% 1pt/C1 2pt/C1 19pt
42 池田 翔平 champion system japan test team -5Lap 48% 1pt/C1 2pt/C1 18pt
43 栗原 旭 CycleClub.jp -5Lap 49% 1pt/C1 2pt/C1 17pt
44 鈴木 説澄 MilePost BMC Racing -5Lap 50% 1pt/C1 2pt/C1 16pt
45 辻 陽介 HEART VIEW -5Lap 51% 1pt/C1 2pt/C1 15pt
46 藤田 拓海 SNELCYCLOCROSSTEAM -5Lap 52% 1pt/C1 2pt/C1 14pt
47 落合 友樹 TeamRuedaNAGOYA -5Lap 54% 1pt/C1 2pt/C1 13pt
48 馬場 勝尚 じてんしゃの杜 -5Lap 55% 1pt/C1 1pt/C1 12pt
49 伊井 賢一 臼杵レーシング -5Lap 56% 1pt/C1 1pt/C1 11pt
50 高木 三千成 東京ヴェントス -5Lap 57% 1pt/C1 1pt/C1 10pt
51 山本 誠一 EVOLUTION -5Lap 58% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
52 石川 正道 Champion System Japan Test Team -5Lap 59% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
53 森下 奏 042-703-9122 -5Lap 60% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
54 村岡 優年 梅しば ごんじり -5Lap 62% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
55 江下 健太郎 じてんしゃPitプロ 埼玉日高 -5Lap 63% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
56 吉元 健太郎 チーム鳴木屋 -5Lap 64% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
57 大橋 尚哉 tours.net -5Lap 65% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
58 河村 豪士 GRUPPO ACQUA TAMA -5Lap 66% 1pt/C1 1pt/C1 5pt
59 細矢 太樹 内房レーシングクラブ -5Lap 67% 1pt/C1 5pt
60 三上 和志 cycleclub3UP. -5Lap 68% 1pt/C1 5pt
61 豊田 勝徳 WAKOS RACING TEAM -5Lap 70% 5pt
62 和田 良平 RingoRoad.com -5Lap 71% 5pt
63 祖川 雄司 山瀧軍団 -5Lap 72% 5pt
64 鈴木 智之 CycleryKirin/KMC/iPlan -5Lap 73% 5pt
65 伊藤 博彦 シクロポリス -5Lap 74% 5pt
66 秋元 昌夫 Honda 栃木 -5Lap 75% 5pt
67 木本 哲司 MAAPxBONSAI -5Lap 77% 5pt
68 佐藤 文明 FLAT立川/多摩湖朝練部 -5Lap 78% 5pt
69 石山 幸風 エスキーナレーシング -5Lap 79% 5pt
70 武田 耕大 TeamTacke -5Lap 80% 5pt
71 清水 和宏 team tamagawa -5Lap 81% 5pt
72 中川 峻太郎 042-703-9122 -5Lap 82% 5pt
73 佐川 祐太 BOUNCE -5Lap 83% 5pt
74 國吉 正紀 BRIDLER JD共済 OZ -5Lap 85% 5pt
75 佐藤 英夫 オンザロード -5Lap 86% 5pt
76 中西 啓太 Panasonic -5Lap 87% 5pt
77 吉田 秀夫 MAAPxBONSAI -5Lap 88% 5pt
78 南陽 隆浩 T-serv -5Lap 89% 5pt
79 秋葉 龍之助 RinRinRacing -5Lap 90% 5pt
80 森 久 ...&BicycleCC; -6Lap 91% 5pt
81 島本 誠 TEAM NEXT STAGE -6Lap 93% 5pt
82 前田 歩 Tonic CX Team Japan -6Lap 94% 5pt
83 金井 仁 デラピスタ -6Lap 95% 5pt
84 松村 孝一 Kamogawa TC -6Lap 96% 5pt
85 大倉 壮 teamYOUCAN -6Lap 97% 5pt
86 青木 誠 AX -7Lap 98% 5pt
DNF 竹内 遼 drawer THE RACING

Lap Time

表示できるラップデータがありません。

ラップタイムCSVダウンロード

OFFICIAL AJOCC PARTNERS