| रैंक | नाम | प्राइस | 24% | 7d% | मार्किट कैप | ATH % | ATL % | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
₹ 5,675,812.80 | -0.42% | -5.40% | ₹ 1,207,684,562,944 | -52.22 % | 88,738.04 % | ||
|
|
₹ 148,784.69 | 0.16% | -8.52% | ₹ 190,570,463,232 | -68.07 % | 364,611.45 % | ||
|
|
₹ 94.09 | 0.01% | -0.04% | ₹ 186,073,382,912 | -24.53 % | 74.41 % | ||
|
|
₹ 53,204.15 | -0.68% | -3.76% | ₹ 76,115,746,816 | -58.78 % | 1,418,068.30 % | ||
|
|
₹ 94.20 | 0.01% | 0.00% | ₹ 73,781,886,976 | -4.18 % | 13.92 % | ||
|
|
₹ 99.87 | 1.29% | -7.76% | ₹ 65,993,220,096 | -70.93 % | 39,366.61 % | ||
|
|
₹ 6,789.49 | 2.36% | -0.05% | ₹ 41,843,089,408 | -75.43 % | 14,289.87 % | ||
|
|
₹ 30.21 | -0.48% | -0.43% | ₹ 30,405,124,096 | -25.66 % | 17,668.22 % | ||
|
|
₹ 96.86 | -0.47% | -0.58% | ₹ 19,816,212,480 | -2.01 % | 561.74 % | ||
|
|
₹ 5,988.62 | -0.54% | -9.97% | ₹ 14,138,575,872 | -17.14 % | 1,568.74 % | ||
|
|
₹ 7.13 | 0.94% | -9.61% | ₹ 11,713,434,624 | -89.66 % | 86,953.28 % | ||
|
|
₹ 1.48 | -0.35% | 8.59% | ₹ 10,382,621,696 | -2.84 % | 606.11 % |
Copyright 2026 All rights reserved