MENU

千葉ジェッツ

CHIBAJETS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 渡邊 雄太 SF/PF 47 42 1257:15 26:45 620 13.2 215 497 43.3% 72 213 33.8% 118 162 72.8% 39 194 233 5.0 92 2.0 68 41 35 9 36 158 739
2 富樫 勇樹 PG 48 48 1285:26 26:46 497 10.4 159 438 36.3% 105 303 34.7% 74 84 88.1% 10 54 64 1.3 226 4.7 95 21 0 24 57 109 452
4 田代 直希 SG/SF 47 12 621:02 13:12 104 2.2 38 85 44.7% 19 45 42.2% 9 12 75.0% 29 49 78 1.7 38 0.8 20 15 2 2 75 20 110
5 瀬川 琉久 PG 46 0 563:55 12:15 212 4.6 75 198 37.9% 13 52 25.0% 49 68 72.1% 25 32 57 1.2 88 1.9 61 20 11 15 72 98 196
8 ナシール・リトル SF/PF 41 12 1065:08 25:58 664 16.2 226 458 49.3% 56 172 32.6% 156 189 82.5% 77 232 309 7.5 82 2.0 61 45 31 20 71 161 875
9 二上 耀 SG 9 0 30:51 3:25 7 0.8 3 8 37.5% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 4 6 0.7 2 0.2 2 0 1 1 2 2 8
10 ディー・ジェイ・ホグ SF/PF 45 39 1218:19 27:04 650 14.4 230 517 44.5% 104 288 36.1% 86 115 74.8% 73 196 269 6.0 157 3.5 88 40 40 10 98 128 772
11 西村 文男 PG 20 0 98:26 4:55 25 1.3 9 36 25.0% 6 29 20.7% 1 2 50.0% 3 3 6 0.3 12 0.6 4 3 0 1 18 2 -3
12 金近 廉 SF 37 6 637:57 17:14 222 6.0 82 195 42.1% 50 139 36.0% 8 14 57.1% 13 53 66 1.8 38 1.0 16 13 11 7 51 19 176
13 深水 虎太郎 SF 2 0 5:25 2:42 4 2.0 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 1 1 0 0 1 1 2
15 ギャリソン・ブルックス C/PF 9 8 193:00 21:26 54 6.0 20 37 54.1% 1 2 50.0% 13 21 61.9% 16 21 37 4.1 15 1.7 7 6 4 0 22 20 82
25 荒尾 岳 PF 23 0 97:38 4:14 2 0.1 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 4 9 13 0.6 10 0.4 1 2 1 0 15 1 7
31 原 修太 SG/SF 47 35 1024:27 21:47 277 5.9 113 235 48.1% 27 76 35.5% 24 41 58.5% 29 72 101 2.2 101 2.2 51 15 5 10 78 63 284
33 ジョン・ムーニー C/PF 28 28 759:36 27:07 401 14.3 158 259 61.0% 5 13 38.5% 80 98 81.6% 89 226 315 11.3 92 3.3 32 20 12 8 39 92 734
42 クエンティン・ミロラ・ブラウン C 16 3 257:40 16:06 72 4.5 28 45 62.2% 0 1 0.0% 16 19 84.2% 21 33 54 3.4 19 1.2 12 5 6 4 34 25 111
44 加藤 ダニエル C/PF 5 0 13:53 2:46 6 1.2 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0.2 0 0.0 0 0 0 1 7 1 -3
- ケニー・ローソン・ジュニア 5 0 54:32 10:54 20 4.0 8 19 42.1% 4 8 50.0% 0 1 0.0% 6 6 12 2.4 2 0.4 2 1 1 0 6 2 18
- マイケル・オウ C 27 1 267:03 9:53 82 3.0 36 57 63.2% 0 0 0.0% 10 18 55.6% 27 31 58 2.2 7 0.3 7 2 7 3 41 16 92
- ジェフ・ギブス 8 6 148:20 18:32 40 5.0 15 30 50.0% 3 5 60.0% 7 8 87.5% 12 26 38 4.8 12 1.5 12 6 2 1 19 11 61
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.04 広島ドラゴンフライズ 79 30 69 43.5% 11 30 36.7% 8 10 80% 13 23 36 19 10 4 4 2 18 18
2026.04.01 シーホース三河 75 24 50 48% 11 28 39.3% 16 19 84.2% 3 19 22 18 16 7 2 1 12 17
2026.03.29 アルティーリ千葉 69 26 68 38.2% 6 31 19.4% 11 15 73.3% 15 31 46 16 13 5 3 4 15 21
2026.03.28 アルティーリ千葉 88 32 69 46.4% 8 26 30.8% 16 18 88.9% 11 31 42 26 13 10 6 5 17 18
2026.03.15 茨城ロボッツ 86 27 63 42.9% 10 28 35.7% 22 26 84.6% 9 27 36 21 9 6 4 3 16 25
2026.03.14 茨城ロボッツ 76 27 67 40.3% 9 37 24.3% 13 20 65% 13 25 38 16 11 3 4 1 17 20
2026.03.11 秋田ノーザンハピネッツ 97 36 71 50.7% 13 33 39.4% 12 15 80% 17 31 48 31 8 7 5 0 16 19
2026.03.08 大阪エヴェッサ 94 31 67 46.3% 15 35 42.9% 17 22 77.3% 13 26 39 19 13 13 3 3 16 23
2026.03.07 大阪エヴェッサ 90 35 64 54.7% 6 22 27.3% 14 25 56% 15 27 42 24 14 5 6 4 12 27
2026.02.15 三遠ネオフェニックス 94 31 59 52.5% 11 26 42.3% 21 25 84% 11 18 29 15 20 6 1 3 20 26
2026.02.14 三遠ネオフェニックス 81 29 56 51.8% 7 18 38.9% 16 25 64% 6 26 32 14 17 7 2 3 19 26
2026.02.08 アルバルク東京 72 24 59 40.7% 8 21 38.1% 16 19 84.2% 11 29 40 14 13 5 3 3 11 18
2026.02.07 アルバルク東京 73 26 72 36.1% 10 29 34.5% 11 14 78.6% 16 25 41 15 9 5 1 4 18 19
2026.02.01 佐賀バルーナーズ 95 35 66 53% 14 35 40% 11 12 91.7% 11 31 42 27 13 7 3 1 14 18
2026.01.31 佐賀バルーナーズ 79 29 60 48.3% 11 32 34.4% 10 14 71.4% 7 28 35 26 16 4 3 2 19 17
2026.01.28 宇都宮ブレックス 79 26 73 35.6% 10 31 32.3% 17 20 85% 24 27 51 22 10 7 8 6 17 16
2026.01.25 琉球ゴールデンキングス 63 18 57 31.6% 5 31 16.1% 22 30 73.3% 12 31 43 15 9 1 2 0 18 23
2026.01.24 琉球ゴールデンキングス 61 20 62 32.3% 7 31 22.6% 14 18 77.8% 11 25 36 11 12 2 5 5 18 21
2026.01.04 富山グラウジーズ 88 30 59 50.8% 8 29 27.6% 20 29 69% 10 32 42 26 14 6 9 3 15 23
2026.01.03 富山グラウジーズ 79 25 67 37.3% 8 33 24.2% 21 24 87.5% 8 29 37 19 8 9 4 2 15 22
2025.12.28 長崎ヴェルカ 77 29 63 46% 4 19 21.1% 15 17 88.2% 7 28 35 19 12 3 3 1 11 15
2025.12.27 長崎ヴェルカ 79 29 67 43.3% 6 24 25% 15 17 88.2% 12 29 41 12 13 6 2 4 15 17
2025.12.24 横浜ビー・コルセアーズ 106 39 67 58.2% 17 31 54.8% 11 16 68.8% 6 28 34 29 10 8 2 2 15 19
2025.12.21 京都ハンナリーズ 89 35 66 53% 11 28 39.3% 8 12 66.7% 13 38 51 25 16 4 4 2 11 17
2025.12.20 京都ハンナリーズ 81 28 58 48.3% 10 26 38.5% 15 23 65.2% 10 36 46 26 8 3 3 0 8 20
2025.12.14 サンロッカーズ渋谷 80 27 51 52.9% 12 26 46.2% 14 19 73.7% 2 33 35 22 13 4 1 0 12 21
2025.12.13 サンロッカーズ渋谷 93 36 64 56.2% 10 23 43.5% 11 14 78.6% 5 28 33 29 10 8 3 3 22 18
2025.12.10 川崎ブレイブサンダース 88 34 70 48.6% 12 31 38.7% 8 13 61.5% 14 30 44 25 8 4 4 3 18 18
2025.12.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 28 69 40.6% 13 31 41.9% 18 21 85.7% 17 32 49 22 18 6 5 4 16 16
2025.12.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 28 66 42.4% 9 26 34.6% 8 11 72.7% 11 29 40 17 18 5 3 2 21 17
2025.11.16 宇都宮ブレックス 69 27 70 38.6% 7 21 33.3% 8 14 57.1% 16 26 42 12 11 3 2 2 16 22
2025.11.15 宇都宮ブレックス 66 24 66 36.4% 8 28 28.6% 10 11 90.9% 13 23 36 13 20 8 2 2 20 19
2025.11.12 越谷アルファーズ 90 37 60 61.7% 8 22 36.4% 8 13 61.5% 3 27 30 27 11 2 2 0 11 16
2025.11.09 島根スサノオマジック 96 35 61 57.4% 13 29 44.8% 13 16 81.2% 8 22 30 29 11 8 2 1 15 19
2025.11.08 島根スサノオマジック 78 30 73 41.1% 10 32 31.2% 8 14 57.1% 17 34 51 25 7 3 6 1 15 16
2025.11.05 シーホース三河 83 33 72 45.8% 6 24 25% 11 11 100% 17 23 40 22 8 3 2 3 14 17
2025.11.02 アルバルク東京 81 28 63 44.4% 7 19 36.8% 18 21 85.7% 11 31 42 14 8 4 6 5 15 21
2025.11.01 アルバルク東京 69 25 68 36.8% 8 26 30.8% 11 19 57.9% 16 29 45 19 11 2 2 3 14 22
2025.10.29 秋田ノーザンハピネッツ 69 24 63 38.1% 8 22 36.4% 13 16 81.2% 15 37 52 23 17 6 5 3 10 20
2025.10.26 サンロッカーズ渋谷 95 37 62 59.7% 13 22 59.1% 8 13 61.5% 5 30 35 23 9 7 0 3 16 16
2025.10.25 サンロッカーズ渋谷 84 32 67 47.8% 12 30 40% 8 11 72.7% 9 31 40 19 7 2 4 1 15 15
2025.10.19 群馬クレインサンダーズ 84 30 58 51.7% 11 27 40.7% 13 16 81.2% 9 32 41 25 18 3 2 1 19 15
2025.10.18 群馬クレインサンダーズ 80 25 66 37.9% 9 34 26.5% 21 25 84% 19 25 44 17 10 5 3 0 17 18
2025.10.15 宇都宮ブレックス 81 26 69 37.7% 11 32 34.4% 18 23 78.3% 18 29 47 27 7 3 4 2 16 18
2025.10.12 仙台89ERS 80 32 73 43.8% 9 31 29% 7 14 50% 15 32 47 21 7 6 9 5 12 16
2025.10.11 仙台89ERS 99 37 72 51.4% 13 34 38.2% 12 14 85.7% 15 30 45 20 13 5 3 4 18 17
2025.10.05 ファイティングイーグルス名古屋 102 35 67 52.2% 13 32 40.6% 19 23 82.6% 11 24 35 19 10 9 5 2 16 24
2025.10.04 ファイティングイーグルス名古屋 82 28 77 36.4% 9 35 25.7% 17 22 77.3% 22 28 50 18 12 7 2 2 13 23
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間