| Nombre | Temps | Chance | Récompense | |
|---|---|---|---|---|
| 947 797 | 22/04/2026 02:09 | 42 % | 3.126950 | |
| 947 728 | 21/04/2026 13:24 | 212 % | 3.129478 | |
| 947 041 | 16/04/2026 17:52 | 1 % | 3.126046 | |
| 947 027 | 16/04/2026 16:38 | 17 % | 3.125642 | |
| 946 940 | 16/04/2026 01:22 | 34 % | 3.150905 | |
| 946 769 | 14/04/2026 19:09 | 38 % | 3.127460 | |
| 946 586 | 13/04/2026 12:24 | 47 % | 3.128867 | |
| 946 238 | 11/04/2026 01:01 | 107 % | 3.129747 | |
| 945 798 | 07/04/2026 23:11 | 89 % | 3.126430 | |
| 945 405 | 05/04/2026 02:46 | 136 % | 3.126082 | |
| 944 950 | 02/04/2026 00:36 | 404 % | 3.127081 | |
| 943 356 | 21/03/2026 23:12 | 216 % | 3.125758 | |
| 942 703 | 17/03/2026 08:25 | 4 % | 3.126175 | |
| 942 686 | 17/03/2026 05:46 | 17 % | 3.125563 | |
| 942 628 | 16/03/2026 20:38 | 441 % | 3.125557 | |
| 941 627 | 09/03/2026 20:04 | 73 % | 3.126360 | |
| 941 394 | 08/03/2026 08:20 | 188 % | 3.128187 | |
| 940 935 | 05/03/2026 03:24 | 21 % | 3.128243 | |
| 940 867 | 04/03/2026 15:37 | 82 % | 3.126483 | |
| 940 629 | 02/03/2026 21:00 | 1 % | 3.125971 | |
| 940 627 | 02/03/2026 20:42 | 28 % | 3.127962 | |
| 940 568 | 02/03/2026 08:38 | 89 % | 3.129414 | |
| 940 322 | 28/02/2026 13:11 | 19 % | 3.126102 | |
| 940 240 | 27/02/2026 23:05 | 214 % | 3.127085 | |
| 939 924 | 25/02/2026 11:27 | 5 % | 3.125271 | |
| 939 905 | 25/02/2026 06:56 | 16 % | 3.145096 | |
| 939 824 | 24/02/2026 17:14 | 7 % | 3.166677 | |
| 939 788 | 24/02/2026 08:18 | 11 % | 3.135351 | |
| 939 745 | 23/02/2026 23:17 | 177 % | 3.132934 | |
| 938 655 | 16/02/2026 21:35 | 18 % | 3.125850 | |
| 938 560 | 16/02/2026 07:59 | 13 % | 3.125698 | |
| 938 472 | 15/02/2026 17:27 | 455 % | 3.125890 | |
| 937 063 | 05/02/2026 22:13 | 233 % | 3.125873 | |
| 936 534 | 02/02/2026 10:59 | 457 % | 3.125126 | |
| 935 815 | 28/01/2026 11:44 | 39 % | 3.125462 | |
| 935 713 | 27/01/2026 18:54 | 87 % | 3.130663 | |
| 935 505 | 26/01/2026 08:37 | 16 % | 3.125115 | |
| 935 458 | 25/01/2026 21:57 | 85 % | 3.125619 | |
| 935 172 | 24/01/2026 00:22 | 25 % | 3.126079 | |
| 935 104 | 23/01/2026 12:24 | 37 % | 3.125476 | |
| 934 998 | 22/01/2026 17:23 | 2 % | 3.126930 | |
| 934 980 | 22/01/2026 15:32 | 15 % | 3.132505 | |
| 934 903 | 22/01/2026 03:10 | 24 % | 3.126408 | |
| 934 808 | 21/01/2026 09:59 | 102 % | 3.125181 | |
| 934 476 | 19/01/2026 04:43 | 95 % | 3.125818 | |
| 934 167 | 16/01/2026 22:32 | 128 % | 3.129381 | |
| 933 694 | 13/01/2026 15:24 | 45 % | 3.126378 | |
| 933 637 | 13/01/2026 04:11 | 393 % | 3.125267 | |
| 932 648 | 06/01/2026 05:23 | 8 % | 3.129438 | |
| 932 623 | 06/01/2026 00:53 | 7 % | 3.127354 |
| Nombre | Temps | Chance | Récompense |
|---|
| Nombre | Temps | Chance |
|---|
Statistiques de Bloc
| Blocs | Chance | Blocs Orphan |
|---|---|---|
| 64 | 98 % | 0 % |
| 128 | 99 % | 0 % |
| 256 | 99 % | 0 % |
| 679 | 99 % | 0 % |


