チーム打撃成績
4月5日終了時
セ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
打 率 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
N O I |
I s o D |
I s o P |
得 点 平 均 |
安 打 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | .254 | 41 | 69 | 8 | 7 | 0 | 31 | 2 | 67 | 5 | .333 | .379 | .712 | .460 | .080 | .125 | 5.13 | 8.63 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | .256 | 36 | 74 | 3 | 8 | 9 | 31 | 4 | 70 | 10 | .330 | .349 | .680 | .447 | .074 | .093 | 4.00 | 8.22 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | .244 | 33 | 71 | 9 | 3 | 3 | 21 | 1 | 71 | 5 | .295 | .392 | .687 | .426 | .051 | .148 | 3.67 | 7.89 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | .223 | 22 | 56 | 4 | 3 | 13 | 17 | 2 | 60 | 0 | .276 | .311 | .586 | .379 | .053 | .088 | 2.75 | 7.00 | |
| 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | .238 | 24 | 72 | 5 | 4 | 2 | 28 | 4 | 83 | 7 | .309 | .323 | .632 | .416 | .071 | .086 | 2.67 | 8.00 | |
| 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | .251 | 27 | 76 | 4 | 6 | 5 | 20 | 3 | 72 | 4 | .301 | .340 | .641 | .414 | .050 | .089 | 3.00 | 8.44 |
パ・リーグ
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
打 率 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
盗 塁 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
N O I |
I s o D |
I s o P |
得 点 平 均 |
安 打 平 均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | .269 | 45 | 83 | 9 | 2 | 3 | 32 | 4 | 65 | 1 | .340 | .409 | .749 | .476 | .071 | .140 | 5.00 | 9.22 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | .288 | 57 | 91 | 22 | 6 | 3 | 23 | 8 | 73 | 3 | .352 | .551 | .902 | .535 | .064 | .263 | 6.33 | 10.11 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | .227 | 31 | 68 | 4 | 2 | 6 | 21 | 4 | 81 | 7 | .285 | .344 | .630 | .400 | .058 | .117 | 3.44 | 7.56 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | .247 | 33 | 74 | 6 | 5 | 4 | 29 | 6 | 67 | 7 | .325 | .353 | .679 | .443 | .079 | .107 | 3.67 | 8.22 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | .214 | 27 | 63 | 5 | 8 | 1 | 23 | 3 | 77 | 3 | .276 | .296 | .571 | .374 | .061 | .082 | 3.00 | 7.00 | |
| 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | .209 | 18 | 63 | 3 | 3 | 6 | 17 | 6 | 68 | 2 | .263 | .295 | .558 | .361 | .054 | .086 | 2.00 | 7.00 |

