福岡ソフトバンクホークス打者成績 - ファーム(二軍)
5月3日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 髙橋 隆慶 | .266 | 27 | 110 | 94 | 25 | 1 | 10 | 0 | 14 | 2 | 18 | 0 | 7 | .373 | .319 | .692 | 3.54 | 3.53 |
| 67 | 石見 颯真 | .217 | 22 | 81 | 69 | 15 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 15 | 0 | 1 | .333 | .348 | .681 | 4.17 | 4.25 |
| 44 | 笹川 吉康 | .267 | 19 | 80 | 75 | 20 | 3 | 10 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | .313 | .440 | .753 | 4.65 | 4.60 |
| 77 | 山本 恵大 | .403 | 23 | 79 | 72 | 29 | 1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | .443 | .486 | .929 | 8.42 | 7.97 |
| 52 | 秋広 優人 | .179 | 21 | 78 | 67 | 12 | 2 | 7 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0 | 2 | .282 | .299 | .581 | 2.55 | 2.89 |
| 173 | オスーナ | .197 | 15 | 65 | 61 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 0 | 1 | .246 | .246 | .492 | 1.06 | 1.16 |
| 33 | 廣瀨 隆太 | .259 | 15 | 61 | 54 | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | .333 | .463 | .796 | 4.99 | 4.81 |
| 131 | 中澤 恒貴 | .296 | 18 | 56 | 54 | 16 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | .321 | .407 | .729 | 4.68 | 4.35 |
| 43 | 井上 朋也 | .216 | 16 | 56 | 51 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | .286 | .392 | .678 | 3.19 | 3.21 |
| 55 | 石塚 綜一郎 | .310 | 19 | 53 | 42 | 13 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 | .434 | .524 | .958 | 8.54 | 8.50 |
| 00 | 渡邉 陸 | .200 | 13 | 33 | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .250 | .300 | .550 | 2.65 | 2.84 |
| 12 | 嶺井 博希 | .152 | 12 | 33 | 33 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .152 | .212 | .364 | -0.35 | -0.22 |
| 123 | 大泉 周也 | .355 | 11 | 33 | 31 | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .394 | .581 | .975 | 8.39 | 7.73 |
| 159 | 山下 恭吾 | .346 | 10 | 33 | 26 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | .485 | .500 | .985 | 8.48 | 8.28 |
| 122 | 藤野 恵音 | .333 | 12 | 30 | 30 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .433 | .767 | 3.09 | 3.21 |
| 61 | 川村 友斗 | .348 | 7 | 25 | 23 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .400 | .652 | 1.052 | 10.15 | 9.72 |
| 36 | イヒネ イツア | .217 | 6 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .250 | .348 | .598 | 3.12 | 3.04 |
| 170 | 西尾 歩真 | .222 | 7 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 2.92 | 3.03 |
| 57 | 緒方 理貢 | .188 | 8 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .278 | .188 | .465 | 1.73 | 1.97 |
| 65 | 藤田 悠太郎 | .333 | 6 | 14 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .429 | .667 | 1.095 | 10.94 | 10.43 |
| 124 | 桑原 秀侍 | .333 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .667 | 1.051 | 10.44 | 9.92 |
| 125 | 大友 宗 | .250 | 6 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .417 | .724 | 5.37 | 5.19 |
| 166 | 重松 凱人 | .333 | 5 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .385 | .333 | .718 | 4.44 | 4.23 |
| 127 | 広瀬 結煌 | .364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .417 | .364 | .780 | 1.79 | 1.84 |
| 130 | 牧原 巧汰 | .182 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 1.34 | 1.53 |
| 168 | 佐藤 航太 | .273 | 5 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .364 | .636 | 4.86 | 4.52 |
| 171 | 盛島 稜大 | .200 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 1.87 | 2.03 |
| 129 | 佐倉 俠史朗 | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .300 | .482 | 1.66 | 2.55 |
| 25 | 庄子 雄大 | .400 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .600 | 1.171 | 7.77 | 7.24 |
| 7 | 中村 晃 | .000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | -1.32 | -0.90 |
| 121 | ザイレン | .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 | 2.99 | 2.92 |
| 151 | 鈴木 貴大 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1.97 | 1.98 |
| 144 | 江崎 歩 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 21.00 | 18.36 |
| 150 | 大橋 令和 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | -2.92 | -2.70 |
| 0 | 川瀬 晃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 近藤 健介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ダウンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 山川 穂高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 今宮 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 牧原 大成 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 柳田 悠岐 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 周東 佑京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 栗原 陵矢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 正木 智也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 柳町 達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 谷川原 健太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 宇野 真仁朗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 海野 隆司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 野村 勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | 池田 栞太 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 | 漁府 輝羽 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | 木下 勇人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | 生海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | エミール | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | モレノ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | アルモンテ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 打 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 犠 打 | 併 殺 打 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | R C 2 7 | X R 2 7 |

