パ・リーグ奪三振ランキング
4月24日終了時
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荘司 康誠 | 楽天 | 2.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.0 | 23 | 0 | 4 | 31 | 8 | 0.96 | 7.67 | 0.00 | 10.33 | 1.33 | 1.27 | 10.33 | .704 | 1.26 |
| 2 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 1.27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 19 | 3 | 7 | 29 | 4 | 0.88 | 6.04 | 0.95 | 9.21 | 2.22 | 3.19 | 4.83 | .957 | 1.24 |
| 3 | 髙橋 光成 | 西武 | 1.20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30.0 | 18 | 1 | 5 | 28 | 4 | 0.73 | 5.40 | 0.30 | 8.40 | 1.50 | 2.19 | 7.00 | .864 | 1.07 |
| 4 | 平良 海馬 | 西武 | 0.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 16 | 1 | 10 | 26 | 2 | 0.80 | 4.80 | 0.30 | 7.80 | 3.00 | 2.72 | 3.25 | .960 | 1.13 |
| 4 | エスピノーザ | オリックス | 0.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 18 | 0 | 6 | 26 | 2 | 0.83 | 5.59 | 0.00 | 8.07 | 1.86 | 1.95 | 4.33 | .917 | 1.10 |
| 4 | 達 孝太 | 日本ハム | 3.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 3 | 10 | 26 | 9 | 1.18 | 7.82 | 1.07 | 9.24 | 3.55 | 3.79 | 3.25 | .793 | 1.34 |
| 7 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 4.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 6 | 7 | 25 | 16 | 1.24 | 10.05 | 1.72 | 7.18 | 2.01 | 4.68 | 6.25 | .722 | 0.93 |
| 7 | 大津 亮介 | ソフトバンク | 1.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 19 | 2 | 3 | 25 | 4 | 0.71 | 6.11 | 0.64 | 8.04 | 0.96 | 2.58 | 25.00 | .900 | 0.93 |
| 9 | 九里 亜蓮 | オリックス | 3.65 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.2 | 23 | 1 | 8 | 24 | 10 | 1.09 | 8.39 | 0.36 | 8.76 | 2.92 | 2.67 | 6.00 | .700 | 1.14 |
| 9 | 松本 晴 | ソフトバンク | 3.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | 26 | 3 | 8 | 24 | 10 | 1.29 | 9.75 | 1.13 | 9.00 | 3.00 | 3.75 | 4.80 | .774 | 1.21 |
| 11 | 細野 晴希 | 日本ハム | 2.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 0 | 10 | 23 | 5 | 1.00 | 5.68 | 0.00 | 10.89 | 4.74 | 2.12 | 3.29 | .773 | 1.58 |
| 12 | 隅田 知一郎 | 西武 | 4.13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.0 | 24 | 3 | 5 | 22 | 11 | 1.17 | 9.00 | 1.13 | 8.25 | 1.88 | 3.54 | 5.50 | .692 | 1.08 |
| 13 | 古謝 樹 | 楽天 | 3.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 23 | 3 | 8 | 21 | 11 | 1.16 | 7.76 | 1.01 | 7.09 | 2.70 | 3.91 | 2.63 | .714 | 1.09 |
| 13 | ジャクソン | ロッテ | 5.09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 20 | 2 | 13 | 21 | 13 | 1.39 | 7.83 | 0.78 | 8.22 | 5.09 | 4.12 | 1.75 | .645 | 1.43 |
| 15 | 田中 晴也 | ロッテ | 4.70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 24 | 1 | 10 | 20 | 12 | 1.39 | 9.39 | 0.39 | 7.83 | 3.91 | 3.25 | 2.50 | .667 | 1.22 |
| 16 | 武内 夏暉 | 西武 | 1.88 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | 19 | 0 | 4 | 18 | 5 | 0.96 | 7.13 | 0.00 | 6.75 | 1.50 | 2.12 | 4.50 | .783 | 0.92 |
| 16 | 北山 亘基 | 日本ハム | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 13 | 1 | 4 | 18 | 6 | 0.81 | 5.95 | 0.46 | 8.24 | 1.83 | 2.56 | 6.00 | .688 | 1.07 |
| 18 | 宮城 大弥 | オリックス | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 1 | 3 | 17 | 6 | 1.73 | 13.50 | 0.68 | 11.48 | 2.03 | 2.22 | 5.67 | .773 | 1.50 |
| 19 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 4.39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 23 | 2 | 7 | 16 | 13 | 1.13 | 7.76 | 0.68 | 5.40 | 2.36 | 3.68 | 2.29 | .607 | 0.86 |
| 20 | 加藤 貴之 | 日本ハム | 3.66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1.22 | 10.07 | 0.46 | 6.86 | 0.92 | 2.56 | 7.50 | .696 | 0.86 |
| 20 | スチュワート・ジュニア | ソフトバンク | 7.02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.2 | 20 | 2 | 13 | 15 | 13 | 1.86 | 10.80 | 1.08 | 8.10 | 7.02 | 5.04 | 1.36 | .645 | 1.56 |
| 20 | 田中 千晴 | 楽天 | 3.00 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9.0 | 10 | 0 | 6 | 15 | 3 | 1.67 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 6.00 | 1.79 | 3.00 | .813 | 2.22 |
| 23 | 大関 友久 | ソフトバンク | 4.13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24.0 | 28 | 2 | 7 | 14 | 11 | 1.46 | 10.50 | 0.75 | 5.25 | 2.63 | 3.91 | 2.00 | .727 | 0.88 |
| 23 | 毛利 海大 | ロッテ | 4.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 3 | 9 | 14 | 10 | 1.27 | 7.32 | 1.37 | 6.41 | 4.12 | 5.05 | 1.56 | .682 | 1.17 |
| 23 | ウレーニャ | 楽天 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 0 | 6 | 14 | 3 | 1.25 | 7.88 | 0.00 | 7.88 | 3.38 | 2.50 | 2.33 | .850 | 1.25 |
| 23 | 藤平 尚真 | 楽天 | 0.82 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11.0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0.64 | 4.09 | 0.00 | 11.45 | 1.64 | 1.12 | 7.00 | .857 | 1.45 |
| 27 | 瀧中 瞭太 | 楽天 | 1.69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.1 | 14 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1.03 | 5.91 | 0.42 | 5.48 | 3.80 | 3.78 | 1.63 | .864 | 0.98 |
| 27 | ジェリー | オリックス | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 14 | 0 | 7 | 13 | 4 | 1.11 | 7.00 | 0.00 | 6.50 | 3.50 | 2.84 | 2.17 | .810 | 1.06 |
| 27 | 曽谷 龍平 | オリックス | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0.75 | 5.25 | 0.00 | 9.75 | 2.25 | 1.70 | 6.50 | .800 | 1.25 |
| 30 | 有原 航平 | 日本ハム | 6.38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24.0 | 30 | 2 | 10 | 12 | 17 | 1.63 | 11.25 | 0.75 | 4.50 | 3.75 | 4.45 | 1.33 | .605 | 0.88 |
| 30 | 廣池 康志郎 | ロッテ | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0.94 | 5.50 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 2.95 | 2.00 | .789 | 1.00 |
| 30 | 髙島 泰都 | オリックス | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 1 | 5 | 12 | 6 | 1.17 | 9.39 | 0.59 | 7.04 | 2.93 | 3.38 | 6.00 | .750 | 0.91 |
| 30 | 徐 若熙 | ソフトバンク | 4.91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1.57 | 9.20 | 1.84 | 7.36 | 5.52 | 5.98 | 1.50 | .762 | 1.36 |
| 30 | 早川 隆久 | 楽天 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0.64 | 3.86 | 0.00 | 7.71 | 1.93 | 2.05 | 4.00 | .667 | 1.07 |
| 30 | 椋木 蓮 | オリックス | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10.0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0.40 | 1.80 | 0.00 | 10.80 | 1.80 | 1.32 | 6.00 | 1.000 | 1.40 |
| 30 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 3.52 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7.2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1.43 | 10.57 | 1.17 | 14.09 | 2.35 | 2.08 | 6.00 | .800 | 1.83 |
| 37 | 菅井 信也 | 西武 | 3.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 0 | 11 | 11 | 9 | 1.38 | 8.41 | 0.00 | 4.87 | 4.87 | 3.66 | 1.22 | .700 | 0.98 |
| 37 | 木村 優人 | ロッテ | 5.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 14 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1.31 | 7.88 | 1.69 | 6.19 | 3.94 | 5.50 | 1.57 | .611 | 1.13 |
| 37 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 7 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1.15 | 7.27 | 0.00 | 11.42 | 3.12 | 1.62 | 3.67 | .800 | 1.62 |
| 37 | 横山 楓 | オリックス | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1.33 | 9.00 | 0.00 | 16.50 | 4.50 | 0.95 | 5.50 | .778 | 2.17 |
| 41 | 寺西 成騎 | オリックス | 5.28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 18 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1.30 | 10.57 | 0.00 | 5.87 | 1.76 | 2.40 | 5.00 | .571 | 0.78 |
| 41 | 藤原 聡大 | 楽天 | 6.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 3 | 9 | 10 | 9 | 2.00 | 12.75 | 2.25 | 7.50 | 6.75 | 6.95 | 1.43 | .739 | 1.42 |
| 41 | ヘルナンデス | ソフトバンク | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1.83 | 8.22 | 2.35 | 11.74 | 9.39 | 7.03 | 1.43 | 1.000 | 2.22 |
| 41 | 高野 脩汰 | ロッテ | 8.59 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7.1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 7 | 1.50 | 9.82 | 2.45 | 12.27 | 3.68 | 5.17 | 3.33 | .444 | 1.77 |
| 41 | 尾形 崇斗 | ソフトバンク | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0.71 | 3.86 | 2.57 | 12.86 | 3.86 | 5.26 | 5.00 | .750 | 1.71 |
| 46 | 山﨑 颯一郎 | オリックス | 2.79 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1.03 | 5.59 | 0.93 | 8.38 | 3.72 | 3.53 | 2.25 | .778 | 1.34 |
| 46 | 上原 健太 | 日本ハム | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1.07 | 5.79 | 1.93 | 8.68 | 4.82 | 5.58 | 2.25 | .778 | 1.39 |
| 46 | 澤田 圭佑 | ロッテ | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.78 | 7.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.12 | ∞ | .857 | 1.00 |
| 46 | 加治屋 蓮 | 楽天 | 1.08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1.20 | 6.48 | 1.08 | 9.72 | 4.32 | 3.96 | 2.25 | 1.000 | 1.56 |
| 46 | 柳川 大晟 | 日本ハム | 2.25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 10.13 | 4.50 | 2.37 | 2.25 | .833 | 1.63 |
| 順 位 | 選手名 | チーム | 防 御 率 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 死 球 | 奪 三 振 | 自 責 点 | W H I P | 被 安 打 率 | 被 本 打 率 | 奪 三 振 率 | 与 四 死 率 | D I P S | K / B B | H l d R | P F R |

