横浜DeNAベイスターズ投手成績
4月24日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 東 克樹 | 1.73 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 101 | 26.0 | 17 | 3 | 7 | 0 | 27 | 7 | 5 | 0.92 | 3.35 |
| 54 | 石田 裕太郎 | 2.92 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 100 | 24.2 | 22 | 0 | 4 | 1 | 21 | 10 | 8 | 1.05 | 2.03 |
| 62 | レイノルズ | 1.50 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 50 | 12.0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1.00 | 3.04 |
| 59 | 平良 拳太郎 | 1.32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 13.2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0.80 | 3.34 |
| 64 | 中川 虎大 | 0.00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 24 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.43 | 0.69 |
| 35 | 橋本 達弥 | 1.35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 6.2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.65 | 4.02 |
| 19 | 山﨑 康晃 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | .000 | 32 | 8.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.88 | 3.50 |
| 98 | マルセリーノ | 5.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 34 | 8.0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1.38 | 3.87 |
| 22 | 入江 大生 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 41 | 8.0 | 12 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2.13 | 6.25 |
| 12 | 竹田 祐 | 5.84 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 56 | 12.1 | 15 | 2 | 4 | 0 | 7 | 14 | 8 | 1.54 | 5.07 |
| 42 | コックス | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1.33 | 4.79 |
| 43 | 深沢 鳳介 | 6.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 41 | 8.1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2.16 | 2.52 |
| 20 | 坂本 裕哉 | 3.00 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 39 | 9.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1.33 | 1.79 |
| 0 | デュプランティエ | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 40 | 9.0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1.44 | 3.45 |
| 13 | 伊勢 大夢 | 5.68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 31 | 6.1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2.05 | 5.17 |
| 92 | 堀岡 隼人 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.33 | 2.45 |
| 24 | 吉野 光樹 | 3.60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 23 | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.60 | 4.12 |
| 49 | ルイーズ | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.75 | 2.12 |
| 53 | 中川 颯 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 3.0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.67 | 2.79 |
| 65 | 宮城 滝太 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | -0.88 |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

