広島東洋カープ投手成績
4月25日終了時
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ターノック | 3.86 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 120 | 28.0 | 28 | 0 | 8 | 2 | 28 | 12 | 12 | 1.29 | 2.19 |
| 19 | 床田 寛樹 | 3.51 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 106 | 25.2 | 28 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 10 | 1.21 | 3.20 |
| 20 | 栗林 良吏 | 1.16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 23.1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 3 | 0.56 | 1.45 |
| 18 | 森下 暢仁 | 3.80 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 89 | 21.1 | 20 | 1 | 7 | 1 | 15 | 10 | 9 | 1.27 | 3.17 |
| 53 | 岡本 駿 | 1.42 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 75 | 19.0 | 14 | 1 | 7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1.11 | 3.33 |
| 13 | 森浦 大輔 | 5.00 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | .333 | 42 | 9.0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 1.56 | 2.90 |
| 68 | ハーン | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 30 | 8.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.75 | 1.37 |
| 11 | 齊藤 汰直 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 37 | 8.0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1.88 | 3.50 |
| 21 | 中﨑 翔太 | 3.38 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | .500 | 32 | 8.0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1.00 | 3.62 |
| 16 | 森 翔平 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.86 | 2.26 |
| 41 | 鈴木 健矢 | 4.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 5.2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.12 | 6.65 |
| 22 | 髙 太一 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.40 | 1.52 |
| 14 | 大瀬良 大地 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 21 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.40 | 2.12 |
| 43 | 島内 颯太郎 | 8.31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 22 | 4.1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2.08 | 4.74 |
| 38 | 赤木 晴哉 | 10.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 24 | 4.1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2.54 | 2.89 |
| 98 | 辻 大雅 | 4.91 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 16 | 3.2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.36 | 8.03 |
| 36 | 塹江 敦哉 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0.72 |
| 66 | 遠藤 淳志 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 1.92 |
| 26 | 益田 武尚 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5.00 | 4.12 |
| 17 | 常廣 羽也斗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 黒原 拓未 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 佐藤 柳之介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | ケムナ 誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 滝田 一希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 高橋 昂也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 工藤 泰己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 長谷部 銀次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 松本 竜也 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 髙木 快大 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 斉藤 優汰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | アドゥワ 誠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 玉村 昇悟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | 菊地 ハルン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 日髙 暖己 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 背 番 号 | 選手名 | 防 御 率 | 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ l ブ | ホ l ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | W H I P | D I P S |

